No | Perihal | File |
---|---|---|
1 | Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat saat terjadi kebakaran | Pratilik |
2 | Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat saat terjadi gempa bumi | Pratilik |
3 | Informasi Mengenai Bencana Alam | Pratilik |
4 | Informasi Mengenai Gempa Bumi dan Tsunami | Pratilik |
5 | Informasi Tentang Virus dan Penanggulangannya | Pratilik |
No | Perihal | File |
---|---|---|
1 | DPA Tahun 2022 | Pratilik |
2 | DPA Tahun 2023 | Pratilik |
3 | DPA Tahun 2024 | Pratilik |
4 | DPPA Tahun 2022 | Pratilik |
5 | DPPA Tahun 2023 | Pratilik |
6 | Renja Perubahan Tahun 2022 | Pratilik |
7 | RENJA Tahun 2023 | Pratilik |
8 | RENJA Tahun 2024 | Pratilik |
9 | RENSTRA 2019-2024 | Pratilik |
10 | RENSTRA 2024-2025 | Pratilik |
11 | Rencana Aksi 2022 | Pratilik |
12 | Rencana Aksi Tahun 2023 | Pratilik |
13 | Rencana Aksi Tahun 2024 | Pratilik |
14 | Perjanjian Kinerja 2022 | Pratilik |
15 | Perjanjian Kinerja 2023 | Pratilik |
16 | Perjanjian Kinerja 2024 | Pratilik |
17 | LHKPN Tahun 2023 | Pratilik |
18 | LHKPN Tahun 2024 | Pratilik |
19 | LHKASN Tahun 2023 | Pratilik |
20 | LHKASN Tahun 2024 | Pratilik |
21 | LLID Tahun 2023 | Pratilik |
22 | LKJIP Tahun 2023 | Pratilik |
23 | Program Kegiatan Tahun 2022 | Pratilik |
24 | Program Kegiatan Tahun 2023 | Pratilik |
25 | Indikator Kinerja Utama (IKU) | Pratilik |
26 | Laporan Kinerja Tahun 2022 | Pratilik |
27 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 | Pratilik |
28 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 | Pratilik |
29 | Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 | Pratilik |
30 | Catatan Atas Lap. Keuangan (CALK) Th 202 | Pratilik |
31 | Daftar Aset dan Investasi Tahun 2022 | Pratilik |
32 | Daftar Aset dan Investasi Tahun 2023 | Pratilik |
33 | Neraca Tahun 2022 | Pratilik |
34 | Neraca Tahun 2023 | Pratilik |
35 | Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA Tahun 2023) | Pratilik |
36 | Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA Tahun 2024) | Pratilik |
37 | Realisasi Penyerapan Penggunaan Keuangan Th 2023 | Pratilik |
38 | Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 | Pratilik |
39 | Rencana Umum Pengadaan Tahun 2024 | Pratilik |
40 | Pohon Kinerja Tahun 2023 | Pratilik |
41 | Lapor Jatim | Pratilik |
42 | Laporan Keuangan Tahun 2023 | Pratilik |
43 | Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) | Pratilik |
44 | Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) | Pratilik |
No | Perihal | File |
---|---|---|
1 | Data Pegawai Bakorwil Madiun | - |
Alamat :
Jalan Pahlawan No.31 Kota Madiun
Email :
bakorwilmadiun@gmail.com
Telepon :
(0351 464151)
© 2011-2024. All Rights Reserved.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur