| No | Perihal | File |
|---|---|---|
| Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat saat terjadi kebakaran | Pratilik | |
| Informasi mengenai prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat saat terjadi gempa bumi | Pratilik | |
| Informasi Mengenai Bencana Alam | Pratilik | |
| Informasi Mengenai Gempa Bumi dan Tsunami | Pratilik | |
| Informasi Tentang Virus dan Penanggulangannya | Pratilik |
| No | Perihal | File |
|---|---|---|
| DPA Tahun 2022 | Pratilik | |
| DPA Tahun 2023 | Pratilik | |
| DPA Tahun 2024 | Pratilik | |
| DPA Tahun 2025 | Pratilik | |
| DPPA Tahun 2022 | Pratilik | |
| DPPA Tahun 2023 | Pratilik | |
| DPPA Tahun 2024 | Pratilik | |
| DPPA Tahun 2025 | Pratilik | |
| Renja Perubahan Tahun 2022 | Pratilik | |
| RENJA Tahun 2023 | Pratilik | |
| RENJA Tahun 2024 | Pratilik | |
| RENJA Tahun 2025 | Pratilik | |
| RENSTRA 2019-2024 | Pratilik | |
| PERUBAHAN 2 RENSTRA 2019-2024 | Pratilik | |
| RENSTRA 2024-2025 | Pratilik | |
| RENSTRA 2025-2026 | Pratilik | |
| Rencana Aksi 2022 | Pratilik | |
| Rencana Aksi Tahun 2023 | Pratilik | |
| Rencana Aksi Tahun 2024 | Pratilik | |
| Perjanjian Kinerja 2022 | Pratilik | |
| Perjanjian Kinerja 2023 | Pratilik | |
| Perjanjian Kinerja 2024 | Pratilik | |
| LHKPN Tahun 2023 | Pratilik | |
| LHKPN Tahun 2024 | Pratilik | |
| LHKASN Tahun 2023 | Pratilik | |
| LHKASN Tahun 2024 | Pratilik | |
| LLID Tahun 2023 | Pratilik | |
| LLID Tahun 2025 | Pratilik | |
| LKJIP Tahun 2023 | Pratilik | |
| LKJIP Tahun 2024 | Pratilik | |
| Program Kegiatan Tahun 2022 | Pratilik | |
| Program Kegiatan Tahun 2023 | Pratilik | |
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | Pratilik | |
| Laporan Kinerja Tahun 2022 | Pratilik | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2022 | Pratilik | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024 | Pratilik | |
| Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah 2024 | Pratilik | |
| Laporan Realisasi Anggaran (LRA) s.d Juli Tahun 2025 | Pratilik | |
| Catatan Atas Lap. Keuangan (CALK) Th 2022 | Pratilik | |
| Catatan Atas Lap. Keuangan (CALK) Th 2024 | Pratilik | |
| Daftar Aset dan Investasi Tahun 2022 | Pratilik | |
| Daftar Aset dan Investasi Tahun 2023 | Pratilik | |
| Neraca Tahun 2022 | Pratilik | |
| Neraca Tahun 2023 | Pratilik | |
| Neraca Tahun 2024 | Pratilik | |
| Neraca Saldo Tahun 2024 | Pratilik | |
| Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA Tahun 2023) | Pratilik | |
| Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA Tahun 2024) | Pratilik | |
| Realisasi Penyerapan Penggunaan Keuangan Th 2023 | Pratilik | |
| Rencana Umum Pengadaan Tahun 2023 | Pratilik | |
| Rencana Umum Pengadaan Tahun 2024 | Pratilik | |
| Pohon Kinerja Tahun 2023 | Pratilik | |
| Lapor Jatim | Pratilik | |
| Laporan Keuangan Tahun 2023 | Pratilik | |
| Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP) | Pratilik | |
| Pengadaan Barang dan Jasa (LPSE) | Pratilik |
| No | Perihal | File |
|---|---|---|
| Daftar Informasi Dikecualikan | Pratilik |
Alamat :
Jalan Pahlawan No.31 Kota Madiun
Email :
bakorwilmadiun@gmail.com
Telepon :
(0351 464151)
© 2011-2025. All Rights Reserved.